<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Блог о личных деньгах</title>
	<atom:link href="http://www.money-for-you.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-for-you.ru</link>
	<description>Этот блог - моя попытка осветить сферу личных финансов. Если вы хотите получить информацию о личных деньгах, расширить кругозор, найти ответы на волнующие вас вопросы о личных деньгах - вы зашли по адресу. Смежные темы, которые я также освещаю - это инвестирование, форекс. Также на сайте есть материалы о личной эффективности, тайм-менеджменте, управлении. Информация будет полезна тем, кто стремиться к развитию, стремиться зарабатывать больше, действовать эффективнее, жить полной жизнью!</description>
	<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:39:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Принцип Парето и оптимизация продаж</title>
		<link>http://www.money-for-you.ru/marketing/princip-pareto/</link>
		<comments>http://www.money-for-you.ru/marketing/princip-pareto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг и реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-for-you.ru/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Завершающий этап любого бизнеса – продажи. Этот термин пришел к нам с Запада и заменил известный в Советском периоде термин «сбыт». План продаж является составной частью бизнес-плана компании. Сегодня совершенно очевидным становится тот факт, что выживает только та компания или фирма, которая не только способна произвести продукцию, но и способна ее продать в условиях жесточайшей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-for-you.ru/marketing/princip-pareto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как оформить ИП</title>
		<link>http://www.money-for-you.ru/managment/kak-oformit-ip/</link>
		<comments>http://www.money-for-you.ru/managment/kak-oformit-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-for-you.ru/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Если вы решили заняться бизнесом, то первым шагом к осуществлению вашей цели должна стать регистрация ИП. В статье пойдёт речь о том, как оформить ИП: список документов и последовательность действий при оформлении.
Если вам есть 18 лет, и вы дееспособны, то у вас есть полное право стать индивидуальным предпринимателем. Если вы являетесь гражданином иностранного государства, вам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-for-you.ru/managment/kak-oformit-ip/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс. Стоп-лосс и тейк-прoфит. Защищаясь от эмоций</title>
		<link>http://www.money-for-you.ru/forex/stop-loss-take-profit/</link>
		<comments>http://www.money-for-you.ru/forex/stop-loss-take-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 18:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-for-you.ru/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Любой новичок на Форекс, хоть немного изучивший теорию торговли, знает о возможности устанавливать лимиты при открытии позиций: стоп-лосс или тейк-профит. Открывая позицию и устанавливая стоп-лосс, вы, таким образом, ограничиваете максимально возможные убытки. Это подходит для трейдеров, не имеющих возможность постоянно находится перед терминалом и отслеживать состояние рынка. Такой ордер закроет позицию без участия человека, ограничив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-for-you.ru/forex/stop-loss-take-profit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Основы Forex</title>
		<link>http://www.money-for-you.ru/forex/osnovi-forex/</link>
		<comments>http://www.money-for-you.ru/forex/osnovi-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 18:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-for-you.ru/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Аббревиатура FOREX расшифровывается как foreign exchange operations, а в переводе&#160;&#8212; операции обмена валют. Валютные конверсионные операции, совершаемые банками и инвестиционными фондами, составляют крупнейший мировой финансовый рынок. Его оборот составляет несколько сотен миллиардов в день, что на порядок больше самого крупного американского фондового рынка.
Хотя Forex настолько огромен, он еще достаточно молод, его образовали в семидесятых годах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-for-you.ru/forex/osnovi-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как правильно выбрать брокера</title>
		<link>http://www.money-for-you.ru/forex/kak-vibrat-brokera/</link>
		<comments>http://www.money-for-you.ru/forex/kak-vibrat-brokera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-for-you.ru/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Совершать торговые операции на рынке Forex может как физическое лицо, так и юридическое. Однако трейдер, согласно правилам рынка, для совершения сделки должен доверить депозит юридическому лицу, то есть брокеру, имеющему соответствующую лицензию. Оказывая услуги, брокер связывается с клиентами через интернет-почту, ICQ, Skype или по мобильному телефону.
Он не только совершает торговые операции, но и предоставляет трейдерам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-for-you.ru/forex/kak-vibrat-brokera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Секреты успешной торговой стратегии на Forex</title>
		<link>http://www.money-for-you.ru/forex/sekreti-torgovoi-strategii/</link>
		<comments>http://www.money-for-you.ru/forex/sekreti-torgovoi-strategii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-for-you.ru/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Вы уже освоили правила биржевой торговли на Forex? Если – да, то вполне можете рассчитывать на достойный заработок. Во-первых, потому что вы выбрали самый крупный финансовый рынок мира, отличающийся:
• доступностью в любое время суток и любой день недели, кроме субботы и воскресенья,
• высокими темпами развития,
• относительно небольшой ценой сделок, так на рынке Forex не взимаются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-for-you.ru/forex/sekreti-torgovoi-strategii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок акций: десять мифов</title>
		<link>http://www.money-for-you.ru/fond/rinok-aktsi-10-mifov/</link>
		<comments>http://www.money-for-you.ru/fond/rinok-aktsi-10-mifov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-for-you.ru/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[На мировые фондовые площадки с началом долгового кризиса Европы вернулась волатильность. С ужасающей регулярностью рост цен на акции на биржах сменяется непременным их снижением. Как будто нервы инвесторов специально испытываются этими отвратительными качелями на прочность. Ваш финансовый консультант или брокер в такие непростые времена, конечно, попытается дать вам конкретный и мудрый совет. Ведь, наверняка, у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-for-you.ru/fond/rinok-aktsi-10-mifov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Классификация трейдеров</title>
		<link>http://www.money-for-you.ru/forex/klassifikatciya-treiderov/</link>
		<comments>http://www.money-for-you.ru/forex/klassifikatciya-treiderov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-for-you.ru/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Немного о классификации трейдеров на Форексе.
Прежде всего, определимся, что же такое «трейдер». Слово «Трейдер» происходит от английского «trader»&#160;&#8212; торговец на бирже. В основном так называют спекулянтов ценными бумагами на фондовых биржах, но также и торговцев на валютных и товарных биржах. Трейдинг – это сама работа трейдера, она заключается в анализе рынка и совершении сделок.
Теперь, собственно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-for-you.ru/forex/klassifikatciya-treiderov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как составить семейный бюджет</title>
		<link>http://www.money-for-you.ru/personal-money/kak-sostavit-semeyni-budget/</link>
		<comments>http://www.money-for-you.ru/personal-money/kak-sostavit-semeyni-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Управление личными финансами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-for-you.ru/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Зачем нужно планирование
Когда зарплата очередной раз неожиданно заканчивается и никак не удается сохранять нетронутыми домашние сбережения, тогда приходят в голову мысли о домашнем планировании. Конечно, приятно обходиться без постоянного пересчета денег. Многие считают излишними всякие планы в сфере финансов, так как всего нельзя предусмотреть, а тратятся они лишь на нужные вещи. Но они даже не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-for-you.ru/personal-money/kak-sostavit-semeyni-budget/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Овердрафт</title>
		<link>http://www.money-for-you.ru/credits/overdraft/</link>
		<comments>http://www.money-for-you.ru/credits/overdraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 18:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-for-you.ru/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Если технологии на сегодняшний день меняются практически каждый день и угнаться за ними невозможно, то развитие банковских счетов начиналось еще с давних времен. Прогресс в банковской сфере достиг таких высот, что на этот момент появилось такая услуга как овердрафт. 
Представим себе ситуацию, когда у юридического лица отсутствуют денежные средства. В таком случае банк предоставляет денежные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-for-you.ru/credits/overdraft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

